Kristel schrijft:
goed Een niet al te grote mat, is gemakkelijker op te bergen. Ideaal voor het kleuterturnen.
Beoordeeld op: 9 januari 2023
Gekocht op: 31 augustus 2022
Garantie minstens 3 jaar
085-3015552 Klantenservice
43195 productbeoordelingen van onze klanten
Bedenktijd 100 dagen
Beschrijving van het product
Technische details
Gebruik | Kleuterscholen, Scholen, Therapieinrichting, Verenigingen |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Soortelijk Gewicht | SG 20 |
Lengte | 150 cm |
Breedte | 100 cm |
Dikte | 25 cm |
Gewicht | 11 kg |
Kleur | Blauw |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Kleuterscholen, Scholen, Therapieinrichting, Verenigingen |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Soortelijk Gewicht | SG 20 |
Lengte | 200 cm |
Breedte | 150 cm |
Dikte | 30 cm |
Gewicht | 23 kg |
Kleur | Blauw |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Scholen, Verenigingen |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Soortelijk Gewicht | SG 20 |
Lengte | 300 cm |
Breedte | 200 cm |
Dikte | 25 cm |
Gewicht | 36 kg |
Kleur | Blauw |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Scholen, Verenigingen |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Soortelijk Gewicht | SG 20 |
Lengte | 300 cm |
Breedte | 200 cm |
Dikte | 30 cm |
Gewicht | 38 kg |
Kleur | Blauw |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Scholen, Verenigingen |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Soortelijk Gewicht | SG 20 |
Lengte | 300 cm |
Breedte | 200 cm |
Dikte | 40 cm |
Gewicht | 51 kg |
Kleur | Blauw |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Scholen, Verenigingen |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Soortelijk Gewicht | SG 20 |
Lengte | 350 cm |
Breedte | 200 cm |
Dikte | 30 cm |
Gewicht | 49 kg |
Kleur | Blauw |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Scholen, Verenigingen |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Soortelijk Gewicht | SG 20 |
Lengte | 400 cm |
Breedte | 300 cm |
Dikte | 60 cm |
Gewicht | 159 kg |
Kleur | Blauw |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Scholen, Verenigingen |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Soortelijk Gewicht | SG 20 |
Lengte | 150 cm |
Breedte | 100 cm |
Dikte | 25 cm |
Gewicht | 11 kg |
Kleur | Groen |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Kleuterscholen, Scholen, Verenigingen |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Soortelijk Gewicht | SG 20 |
Lengte | 200 cm |
Breedte | 150 cm |
Dikte | 30 cm |
Gewicht | 23 kg |
Kleur | Groen |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Scholen, Verenigingen |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Soortelijk Gewicht | SG 20 |
Lengte | 300 cm |
Breedte | 200 cm |
Dikte | 25 cm |
Gewicht | 36 kg |
Kleur | Groen |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Scholen, Verenigingen |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Soortelijk Gewicht | SG 20 |
Lengte | 300 cm |
Breedte | 200 cm |
Dikte | 30 cm |
Gewicht | 38 kg |
Kleur | Groen |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Scholen, Verenigingen |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Soortelijk Gewicht | SG 20 |
Lengte | 300 cm |
Breedte | 200 cm |
Dikte | 40 cm |
Gewicht | 51 kg |
Kleur | Blauw |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Scholen, Verenigingen |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Soortelijk Gewicht | SG 20 |
Lengte | 350 cm |
Breedte | 200 cm |
Dikte | 30 cm |
Gewicht | 49 kg |
Kleur | Groen |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Scholen, Verenigingen |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Soortelijk Gewicht | SG 20 |
Lengte | 400 cm |
Breedte | 300 cm |
Dikte | 60 cm |
Gewicht | 159 kg |
Kleur | Groen |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Kleuterscholen, Scholen, Therapieinrichting, Verenigingen |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Soortelijk Gewicht | SG 20 |
Lengte | 150 cm |
Breedte | 100 cm |
Dikte | 25 cm |
Gewicht | 11 kg |
Kleur | Zwart |
Gebruik | Kleuterscholen, Scholen, Therapieinrichting, Verenigingen |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Soortelijk Gewicht | SG 20 |
Lengte | 200 cm |
Breedte | 150 cm |
Dikte | 30 cm |
Gewicht | 23 kg |
Kleur | Zwart |
Gebruik | Kleuterscholen, Scholen, Therapieinrichting, Verenigingen |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Soortelijk Gewicht | SG 20 |
Lengte | 300 cm |
Breedte | 200 cm |
Dikte | 25 cm |
Gewicht | 36 kg |
Kleur | Zwart |
Gebruik | Kleuterscholen, Scholen, Therapieinrichting, Verenigingen |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Soortelijk Gewicht | SG 20 |
Lengte | 300 cm |
Breedte | 200 cm |
Dikte | 30 cm |
Gewicht | 38 kg |
Kleur | Zwart |
Gebruik | Kleuterscholen, Scholen, Therapieinrichting, Verenigingen |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Soortelijk Gewicht | SG 20 |
Lengte | 300 cm |
Breedte | 200 cm |
Dikte | 40 cm |
Gewicht | 51 kg |
Kleur | Zwart |
Gebruik | Kleuterscholen, Scholen, Therapieinrichting, Verenigingen |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Soortelijk Gewicht | SG 20 |
Lengte | 350 cm |
Breedte | 200 cm |
Dikte | 30 cm |
Gewicht | 49 kg |
Kleur | Zwart |
Norm | EN 12503-1 Type 7 |
---|---|
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Soortelijk Gewicht | SG 20 |
Lengte | 400 cm |
Breedte | 300 cm |
Dikte | 60 cm |
Gewicht | 159 kg |
Kleur | Zwart |
Gebruik | Kleuterscholen, Scholen, Therapieinrichting, Verenigingen |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Soortelijk Gewicht | SG 20 |
Lengte | 150 cm |
Breedte | 100 cm |
Dikte | 25 cm |
Gewicht | 11 kg |
Kleur | Oranje |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Kleuterscholen, Scholen, Therapieinrichting, Verenigingen |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Soortelijk Gewicht | SG 20 |
Lengte | 200 cm |
Breedte | 150 cm |
Dikte | 30 cm |
Gewicht | 23 kg |
Kleur | Oranje |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Scholen, Verenigingen |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Soortelijk Gewicht | SG 20 |
Lengte | 300 cm |
Breedte | 200 cm |
Dikte | 25 cm |
Gewicht | 36 kg |
Kleur | Oranje |
Uitrusting | Draaggrepen |
Norm | EN 12503-1 Type 7 |
---|---|
Materiaal Kern | PU-schuim |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Soortelijk Gewicht | SG 20 |
Lengte | 300 cm |
Breedte | 200 cm |
Dikte | 30 cm |
Gewicht | 38 kg |
Kleur | Oranje |
Gebruik | Scholen, Verenigingen |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Soortelijk Gewicht | SG 20 |
Lengte | 300 cm |
Breedte | 200 cm |
Dikte | 40 cm |
Gewicht | 51 kg |
Kleur | Oranje |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Scholen, Verenigingen |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Soortelijk Gewicht | SG 20 |
Lengte | 350 cm |
Breedte | 200 cm |
Dikte | 30 cm |
Gewicht | 49 kg |
Kleur | Oranje |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Scholen, Verenigingen |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Soortelijk Gewicht | SG 20 |
Lengte | 400 cm |
Breedte | 300 cm |
Dikte | 60 cm |
Gewicht | 159 kg |
Kleur | Oranje |
Uitrusting | Draaggrepen |
Leveringsbonnen