Kristel schrijft:
goed Een niet al te grote mat, is gemakkelijker op te bergen. Ideaal voor het kleuterturnen.
Beoordeeld op: 9 januari 2023
Gekocht op: 31 augustus 2022
Garantie minimaal 3 jaar
085-3015552 Klantenservice
41046 productbeoordelingen van onze klanten
Teruggaverecht 100 dagen
Beschrijving van het product
Technische details
Gebruik | Kleuterscholen, Scholen, Verenigingen |
---|---|
EN-norm | Conform EN 12503-1 type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim (RG 20) |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Grootte | 150x100x25 cm |
Gewicht | 11 kg |
Compressie hardheid | ca. 2,5 Kilopascal |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Kleuterscholen, Scholen, Verenigingen |
---|---|
EN-norm | Conform EN 12503-1 type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim (RG 20) |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Grootte | 200x150x30 cm |
Gewicht | 23 kg |
Compressie hardheid | ca. 2,5 Kilopascal |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Scholen, Verenigingen |
---|---|
EN-norm | Conform EN 12503-1 type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim (RG 20) |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Grootte | 300x200x25 cm |
Gewicht | 36 kg |
Compressie hardheid | ca. 2,5 Kilopascal |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Scholen, Verenigingen |
---|---|
EN-norm | Conform EN 12503-1 type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim (RG 20) |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Grootte | 300x200x30 cm |
Gewicht | 38 kg |
Compressie hardheid | ca. 2,5 Kilopascal |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Scholen, Verenigingen |
---|---|
EN-norm | Conform EN 12503-1 type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim (RG 20) |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Grootte | 300x200x40 cm |
Gewicht | 51 kg |
Compressie hardheid | ca. 2,5 Kilopascal |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Scholen, Verenigingen |
---|---|
EN-norm | Conform EN 12503-1 type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim (RG 20) |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Grootte | 350x200x30 cm |
Gewicht | 49 kg |
Compressie hardheid | ca. 2,5 Kilopascal |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Scholen, Verenigingen |
---|---|
EN-norm | Conform EN 12503-1 type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim (RG 20) |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Grootte | 400x300x60 cm |
Gewicht | 159 kg |
Compressie hardheid | ca. 2,5 Kilopascal |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Scholen, Verenigingen |
---|---|
EN-norm | Conform EN 12503-1 type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim (RG 20) |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Grootte | 150x100x25 cm |
Gewicht | 11 kg |
Compressie hardheid | ca. 2,5 Kilopascal |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Kleuterscholen, Scholen, Verenigingen |
---|---|
EN-norm | Conform EN 12503-1 type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim (RG 20) |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Grootte | 200x150x30 cm |
Gewicht | 23 kg |
Compressie hardheid | ca. 2,5 Kilopascal |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Scholen, Verenigingen |
---|---|
EN-norm | Conform EN 12503-1 type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim (RG 20) |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Grootte | 300x200x25 cm |
Gewicht | 36 kg |
Compressie hardheid | ca. 2,5 Kilopascal |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Scholen, Verenigingen |
---|---|
EN-norm | Conform EN 12503-1 type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim (RG 20) |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Grootte | 300x200x30 cm |
Gewicht | 38 kg |
Compressie hardheid | ca. 2,5 Kilopascal |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Scholen, Verenigingen |
---|---|
EN-norm | Conform EN 12503-1 type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim (RG 20) |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Grootte | 300x200x40 cm |
Gewicht | 51 kg |
Compressie hardheid | ca. 2,5 Kilopascal |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Scholen, Verenigingen |
---|---|
EN-norm | Conform EN 12503-1 type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim (RG 20) |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Grootte | 350x200x30 cm |
Gewicht | 49 kg |
Compressie hardheid | ca. 2,5 Kilopascal |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Scholen, Verenigingen |
---|---|
EN-norm | Conform EN 12503-1 type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim (RG 20) |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Grootte | 400x300x60 cm |
Gewicht | 159 kg |
Compressie hardheid | ca. 2,5 Kilopascal |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Kleuterscholen, Scholen, Verenigingen |
---|---|
EN-norm | Conform EN 12503-1 type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim (RG 20) |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Grootte | 150x100x25 cm |
Gewicht | 11 kg |
Compressie hardheid | ca. 2,5 Kilopascal |
Gebruik | Kleuterscholen, Scholen, Verenigingen |
---|---|
EN-norm | Conform EN 12503-1 type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim (RG 20) |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Grootte | 200x150x25 cm |
Gewicht | 23 kg |
Compressie hardheid | ca. 2,5 Kilopascal |
Gebruik | Kleuterscholen, Scholen, Verenigingen |
---|---|
EN-norm | Conform EN 12503-1 type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim (RG 20) |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Grootte | 300x200x25 cm |
Gewicht | 36 kg |
Compressie hardheid | ca. 2,5 Kilopascal |
Gebruik | Kleuterscholen, Scholen, Verenigingen |
---|---|
EN-norm | Conform EN 12503-1 type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim (RG 20) |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Grootte | 300x200x30 cm |
Gewicht | 38 kg |
Compressie hardheid | ca. 2,5 Kilopascal |
Gebruik | Kleuterscholen, Scholen, Verenigingen |
---|---|
EN-norm | Conform EN 12503-1 type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim (RG 20) |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Grootte | 300x200x40 cm |
Gewicht | 51 kg |
Compressie hardheid | ca. 2,5 Kilopascal |
Gebruik | Kleuterscholen, Scholen, Verenigingen |
---|---|
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim (RG 20) |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Grootte | 350x200x30 cm |
Gewicht | 49 kg |
Compressie hardheid | ca. 2,5 Kilopascal |
EN-norm | Conform EN 12503-1 type 7 |
---|---|
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim (RG 20) |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Grootte | 400x300x60 cm |
Gewicht | 159 kg |
Compressie hardheid | ca. 2,5 Kilopascal |
Gebruik | Kleuterscholen, Scholen, Verenigingen |
---|---|
EN-norm | Conform EN 12503-1 type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Grootte | 150x100x25 cm |
Gewicht | 11 kg |
Compressie hardheid | ca. 2,5 Kilopascal |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Kleuterscholen, Scholen, Verenigingen |
---|---|
EN-norm | Conform EN 12503-1 type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim (RG 20) |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Grootte | 200x150x30 cm |
Gewicht | 23 kg |
Compressie hardheid | ca. 2,5 Kilopascal |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Scholen, Verenigingen |
---|---|
EN-norm | Conform EN 12503-1 type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim (RG 20) |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Grootte | 300x200x25 cm |
Gewicht | 36 kg |
Compressie hardheid | ca. 2,5 Kilopascal |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gewicht | 38 kg |
---|---|
Compressie hardheid | ca. 2,5 Kilopascal |
Gebruik | Scholen, Verenigingen |
---|---|
EN-norm | Conform EN 12503-1 type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim (RG 20) |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Grootte | 300x200x40 cm |
Gewicht | 51 kg |
Compressie hardheid | ca. 2,5 Kilopascal |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Scholen, Verenigingen |
---|---|
EN-norm | Conform EN 12503-1 type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim (RG 20) |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Grootte | 350x200x30 cm |
Gewicht | 49 kg |
Compressie hardheid | ca. 2,5 Kilopascal |
Uitrusting | Draaggrepen |
Gebruik | Scholen, Verenigingen |
---|---|
EN-norm | Conform EN 12503-1 type 7 |
Toepassingsgebied | Hoogspringen, max. valhoogte 2 m |
Materiaal bovenkant | Dekzeilstof (100% polyester) |
Materiaal Kern | PU-schuim (RG 20) |
Materiaal onderkant | Genopte turnmatstof (100% polyester) |
Grootte | 400x300x60 cm |
Gewicht | 159 kg |
Compressie hardheid | ca. 2,5 Kilopascal |
Uitrusting | Draaggrepen |
Leveringsbonnen